学科类别 | 学科门类 | 一级学科 | 学科专业星级 | 学科专业层次 | 学校名称 | 2014综合排名 | 办学类型 | 办学层次 |
自然科学 | 理学 | 海洋科学 | 6星级 | 中国顶尖学科专业 | 中国海洋大学 | 48 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
自然科学 | 农学 | 水产 | 6星级 | 中国顶尖学科专业 | 中国海洋大学 | 48 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
自然科学 | 工学 | 石油与天然气工程 | 6星级 | 中国顶尖学科专业 | 中国石油大学 | 54 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
社会科学 | 文学 | 中国语言文学 | 5星级 | 中国一流学科专业 | 山东大学 | 16 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
自然科学 | 理学 | 数学 | 5星级 | 中国一流学科专业 | 山东大学 | 16 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
自然科学 | 工学 | 地质资源与地质工程 | 5星级 | 中国一流学科专业 | 中国石油大学 | 54 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
名次 | 学校名称 | 类型 | 2014综合排名 | 办学类型与层次 | 2014星级学科专业数 | ||||||
办学类型 | 办学层次 | 合计 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 | |||||
1 | 中国海洋大学 | 综合 | 48 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 7 | 2 | 2 | 3 | ||
2 | 中国石油大学 | 理工 | 54 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 20 | 1 | 1 | 3 | 15 | |
3 | 山东大学 | 综合 | 16 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 38 | 2 | 26 | 10 | ||
4 | 山东农业大学 | 农林 | 124 | 专业型 | 中国知名大学 | 11 | 4 | 7 | |||
5 | 山东中医药大学 | 医药 | 264 | 应用型 | 2 | 2 | |||||
6 | 山东师范大学 | 师范 | 120 | 专业型 | 中国知名大学 | 16 | 1 | 15 | |||
7 | 青岛大学 | 综合 | 153 | 专业型 | 10 | 1 | 9 | ||||
8 | 鲁东大学 | 综合 | 300 | 应用型 | 7 | 7 | |||||
9 | 烟台大学 | 综合 | 229 | 应用型 | 4 | 4 | |||||
10 | 青岛理工大学 | 理工 | 233 | 应用型 | 3 | 3 | |||||
11 | 曲阜师范大学 | 师范 | 206 | 应用型 | 2 | 2 | |||||
11 | 济南大学 | 综合 | 219 | 应用型 | 2 | 2 | |||||
13 | 山东科技大学 | 理工 | 148 | 专业型 | 中国知名大学 | 1 | 1 | ||||
13 | 山东建筑大学 | 理工 | 293 | 应用型 | 1 | 1 | |||||
15 | 青岛科技大学 | 理工 | 174 | 专业型 | 0 | ||||||
15 | 山东财经大学 | 财经 | 258 | 应用型 | 0 | ||||||
15 | 山东理工大学 | 理工 | 258 | 应用型 | 0 | ||||||
15 | 聊城大学 | 综合 | 274 | 应用型 | 0 | ||||||
15 | 青岛农业大学 | 农林 | 299 | 应用型 | 0 | ||||||
15 | 齐鲁工业大学 | 理工 | 309 | 应用型 | 0 | ||||||
15 | 临沂大学 | 师范 | 338 | 应用型 | 0 | ||||||
15 | 潍坊医学院 | 医药 | 376 | 应用型 | 0 | ||||||
15 | 泰山医学院 | 医药 | 384 | 应用型 | 0 | ||||||
15 | 滨州医学院 | 医药 | 392 | 应用型 | 0 | ||||||
15 | 山东工商学院 | 财经 | 392 | 应用型 | 0 | ||||||
15 | 德州学院 | 综合 | 441 | 应用型 | 0 | ||||||
15 | 济宁医学院 | 医药 | 441 | 应用型 | 0 | ||||||
15 | 潍坊学院 | 综合 | 472 | 应用型 | 0 | ||||||
15 | 滨州学院 | 综合 | 561 | 应用型 | 0 | ||||||
15 | 山东交通学院 | 理工 | 561 | 应用型 | 0 | ||||||
15 | 泰山学院 | 综合 | 588 | 应用型 | 0 | ||||||
15 | 枣庄学院 | 综合 | 588 | 应用型 | 0 | ||||||
15 | 菏泽学院 | 综合 | 617 | 应用型 | 0 | ||||||
15 | 济宁学院 | 综合 | 617 | 应用型 | 0 | ||||||
15 | 山东青年政治学院 | 政法 | 617 | 应用型 | 0 | ||||||
15 | 山东政法学院 | 政法 | 617 | 应用型 | 0 | ||||||
15 | 齐鲁师范学院 | 师范 | 687 | 应用型 | 0 |
15 | 山东管理学院 | 综合 | 702 | 应用型 | 0 | |||||
15 | 山东农业工程学院 | 农林 | 702 | 应用型 | 0 | |||||
15 | 山东女子学院 | 综合 | 702 | 应用型 | 0 | |||||
15 | 山东工艺美术学院 | 艺术 | 应用型 | 中国知名大学 | 0 | |||||
15 | 山东警察学院 | 政法 | 应用型 | 中国区域高水平大学 | 0 | |||||
15 | 山东体育学院 | 体育 | 应用型 | 中国区域高水平大学 | 0 | |||||
15 | 山东艺术学院 | 艺术 | 应用型 | 中国知名大学 | 0 |
上一篇:久久和牧农牧集团招聘简章
下一篇:山东农业大学招聘情况分析